05月22日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于05月22日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
001324.sz | 长青科技 | 调入 | 40 | 深交所主板 | A股 |
111992.sz | 铁道2309 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 政府支持机构债券 |
111993.sz | 铁道2310 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 政府支持机构债券 |
127991.sh | 23铁道09 | 调入 | 80 | 上交所 | 政府支持机构债券 |
127992.sh | 23铁道10 | 调入 | 80 | 上交所 | 政府支持机构债券 |
195728.sz | 广东2326 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195729.sz | 广东2327 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195730.sz | 广东2328 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195731.sz | 青岛2326 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195732.sz | 青岛2327 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195733.sz | 青岛2328 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
195734.sz | 青岛2329 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
230363.sh | 23广东26 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230364.sh | 23广东27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230365.sh | 23广东28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230366.sh | 23青岛26 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230367.sh | 23青岛27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230368.sh | 23青岛28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
230369.sh | 23青岛29 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
688458.sh | 美芯晟 | 调入 | 20 | 上交所科创板 | A股 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
019656.sh | 21国债08 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 国债 |
020548.sh | 23贴债10 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 国债 |
130974.sh | 16宁夏07 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
147285.sh | 18江苏04 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
147874.sh | 18湖南04 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
147877.sh | 18湖南07 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
160708.sh | 20天津40 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
102108.sz | 国债2108 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
106449.sz | 江苏1804 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106456.sz | 湖南1804 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106459.sz | 湖南1807 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
108548.sz | 贴债2310 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
109975.sz | 宁夏16Z3 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190114.sz | 天津2040 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
000410.sz | *ST沈机 | 调出 | 深交所 | A股 | |
002781.sz | *ST奇信 | 调出 | 深交所 | A股 | |
300309.sz | 吉艾退 | 调出 | 深交所 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
001324.sz | 长青科技 | A股 | 调入 | 调入 | 深交所 |
688458.sh | 美芯晟 | A股 | 调入 | 调入 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2023年05月22日