股东介绍
股东名称 | 持股比例(%) | 持股数 |
---|---|---|
泛海控股股份有限公司 | 31.23 | 3,554,634,030.00 |
上海沣泉峪企业管理有限公司 | 13.58 | 1,545,359,477.00 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 4.91 | 558,412,932.00 |
杭州东恒石油有限公司 | 4.52 | 514,327,700.00 |
山东省高新技术创业投资有限公司 | 3.83 | 436,202,130.00 |
上海张江(集团)有限公司 | 3.23 | 367,376,929.00 |
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 2.99 | 340,179,000.00 |
广州索菲亚投资有限公司 | 2.58 | 293,901,542.00 |
台州市国有资本运营集团有限公司 | 1.94 | 220,426,158.00 |
大众交通(集团)股份有限公司 | 1.94 | 220,426,157.00 |
青岛金源民福股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.85 | 210,139,603.00 |
嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.61 | 183,688,464.00 |
新乡白鹭投资集团有限公司 | 1.48 | 168,000,000.00 |
申能(集团)有限公司 | 1.29 | 146,950,772.00 |
上海华谊集团投资有限公司 | 1.29 | 146,950,772.00 |
洛阳利尔耐火材料有限公司 | 1.29 | 146,950,771.00 |
上海雄筑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.28 | 145,481,264.00 |
山东省国际信托股份有限公司 | 1.17 | 132,715,017.00 |
东方国际创业股份有限公司 | 1.16 | 132,255,695.00 |
山东鲁信实业集团有限公司 | 0.98 | 111,407,608.00 |
华峰集团有限公司 | 0.97 | 110,213,079.00 |
上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司 | 0.97 | 110,213,078.00 |
兖矿资本管理有限公司 | 0.94 | 106,539,309.00 |
嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.92 | 105,069,801.00 |
绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.92 | 105,000,000.00 |
共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.81 | 92,578,986.00 |
东方国际(集团)有限公司 | 0.77 | 88,170,463.00 |
嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.73 | 83,027,194.00 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 0.65 | 73,475,386.00 |
上海浦东投资控股(集团)有限公司 | 0.65 | 73,475,386.00 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 0.65 | 73,475,386.00 |
上海韵筑投资有限公司 | 0.65 | 73,475,386.00 |
上海久事投资管理有限公司 | 0.65 | 73,475,386.00 |
时代出版传媒股份有限公司 | 0.65 | 73,475,385.00 |
地素时尚股份有限公司 | 0.65 | 73,475,385.00 |
青岛海洋创新产业投资基金有限公司 | 0.65 | 73,475,385.00 |
杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙) | 0.65 | 73,475,385.00 |
湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.55 | 62,454,078.00 |
共青城民信投资合伙企业(有限合伙) | 0.52 | 59,267,258.00 |
共青城民新投资合伙企业(有限合伙) | 0.42 | 47,252,526.00 |
共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) | 0.39 | 44,730,809.00 |
四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 0.32 | 36,737,692.00 |
橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙) | 0.32 | 36,737,692.00 |
兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合伙) | 0.32 | 36,737,692.00 |
嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.19 | 22,042,615.00 |
合计 | 100.00 | 11,383,836,763.00 |
公司无控股股东,无实际控制人,公司5%以上股东股权结构图
.png)
公司股东股权质押、冻结情况
