股东介绍
股东名称 | 持股比例(%) | 持股数 |
---|---|---|
无锡市国联发展(集团)有限公司 | 30.52 | 3,470,666,700 |
上海沣泉峪企业管理有限公司 | 13.59 | 1,545,359,477 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 4.91 | 558,412,932 |
杭州东恒石油有限公司 | 4.52 | 514,327,700 |
山东省高新技术创业投资有限公司 | 3.84 | 436,202,130 |
上海张江(集团)有限公司 | 3.23 | 367,376,929 |
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 2.99 | 340,179,000 |
广州索菲亚投资有限公司 | 2.58 | 293,901,542 |
台州市国有资本运营集团有限公司 | 1.94 | 220,426,158 |
大众交通(集团)股份有限公司 | 1.94 | 220,426,157 |
青岛金源民福股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.85 | 210,139,603 |
嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.62 | 183,688,464 |
新乡白鹭投资集团有限公司 | 1.48 | 168,000,000 |
申能(集团)有限公司 | 1.29 | 146,950,772 |
上海华谊集团投资有限公司 | 1.29 | 146,950,772 |
洛阳利尔耐火材料有限公司 | 1.29 | 146,950,771 |
上海雄筑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.28 | 145,481,264 |
山东省国际信托股份有限公司 | 1.17 | 132,715,017 |
东方国际创业股份有限公司 | 1.16 | 132,255,695 |
山东鲁信实业集团有限公司 | 0.98 | 111,407,608 |
华峰集团有限公司 | 0.97 | 110,213,079 |
上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司 | 0.97 | 110,213,078 |
兖矿资本管理有限公司 | 0.94 | 106,539,309 |
嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.92 | 105,069,801 |
绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.92 | 105,000,000 |
共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.81 | 92,578,986 |
东方国际(集团)有限公司 | 0.78 | 88,170,463 |
泛海控股股份有限公司 | 0.74 | 83,967,330 |
嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.73 | 83,027,194 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 0.65 | 73,475,386 |
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 0.65 | 73,475,386 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 0.65 | 73,475,386 |
上海韵筑投资有限公司 | 0.65 | 73,475,386 |
上海久事投资管理有限公司 | 0.65 | 73,475,386 |
时代出版传媒股份有限公司 | 0.65 | 73,475,385 |
地素时尚股份有限公司 | 0.65 | 73,475,385 |
青岛海洋发展集团有限公司 | 0.65 | 73,475,385 |
杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙) | 0.65 | 73,475,385 |
湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.55 | 62,454,078 |
共青城民信投资合伙企业(有限合伙) | 0.5 | 56,709,912 |
共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) | 0.37 | 42,207,884 |
共青城民新投资合伙企业(有限合伙) | 0.36 | 41,374,494 |
四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 0.32 | 36,737,692 |
橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙) | 0.32 | 36,737,692 |
兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合伙) | 0.32 | 36,737,692 |
嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.19 | 22,042,615 |
合计 | 100.00 | 11,372,878,460 |
公司无控股股东,无实际控制人,公司5%以上股东股权结构图
公司股东股权质押、冻结情况