08月12日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于08月12日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020665.sh | 24贴债44 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
020666.sh | 24贴债45 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
110072.sz | 贴债2444 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
110073.sz | 贴债2445 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020648.sh | 24贴债27 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 国债 |
130140.sh | 14宁夏03 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
140833.sh | 17广东38 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
140972.sh | 17云南16 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
140975.sh | 17云南19 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
157928.sh | 19湖北23 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
157929.sh | 19湖北24 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
186245.sh | 21甘肃11 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000836.sz | ST富通 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000982.sz | 中银绒业 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002610.sz | ST爱康 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
105823.sz | 湖北1923 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
105824.sz | 湖北1924 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
107877.sz | 云南1716 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
107880.sz | 云南1719 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
107906.sz | 广东1735 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109141.sz | 宁夏1403 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
110054.sz | 贴债2427 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
173798.sh | 21天津21 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
173799.sh | 21天津22 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
173807.sh | 21天津30 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
186192.sh | 21深圳26 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
186193.sh | 21深圳27 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
191961.sz | 甘肃2111 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2024年08月12日