09月18日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于09月18日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
235149.sh | 25深圳58 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235150.sh | 25深圳59 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235151.sh | 25深圳60 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235152.sh | 25深圳61 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235153.sh | 25深圳62 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235154.sh | 25深圳63 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235155.sh | 25深圳64 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235156.sh | 25深圳65 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235157.sh | 25深圳66 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235158.sh | 25深圳67 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235159.sh | 25深圳68 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
560570.sh | A500低波 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
565157.sz | 深圳2558 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565158.sz | 深圳2559 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565159.sz | 深圳2560 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565160.sz | 深圳2561 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565161.sz | 深圳2562 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565162.sz | 深圳2563 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565163.sz | 深圳2564 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565164.sz | 深圳2565 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565165.sz | 深圳2566 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565166.sz | 深圳2567 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565167.sz | 深圳2568 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020736.sh | 25贴债37 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
104923.sz | 川20112 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
104929.sz | 川20118 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106937.sz | 四川1821 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106942.sz | 四川1826 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106943.sz | 四川1827 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106945.sz | 四川1829 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109501.sz | 浙江1508 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109504.sz | 浙江15Z4 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109515.sz | 河北1508 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
110143.sz | 贴债2537 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
113664.sh | 大元转债 | 调出 | 上交所 | 可转债 | |
130500.sh | 15浙江08 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130504.sh | 15浙江Z4 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130508.sh | 15河北08 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147475.sh | 18四川21 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147480.sh | 18四川26 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147481.sh | 18四川27 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147483.sh | 18四川29 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171818.sh | 20川113 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171824.sh | 20川119 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年09月18日