09月17日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于09月17日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
019790.sh | 25国债17 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
019791.sh | 25国债18 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
102315.sz | 国债2517 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
102316.sz | 国债2518 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
159290.sz | 创业板综指增强ETF | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
235143.sh | 25江苏43 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235144.sh | 25江苏44 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235145.sh | 25广西24 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235146.sh | 25广西25 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235147.sh | 25广西26 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
235148.sh | 25广西27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
563230.sh | 卫星ETF | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
565151.sz | 江苏2543 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565152.sz | 江苏2544 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565153.sz | 广西2524 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565154.sz | 广西2525 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565155.sz | 广西2526 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
565156.sz | 广西2527 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
113664.sh | 大元转债 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 可转债 |
301575.sz | 艾芬达 | 仅折算率变化 | 65 | 深圳创业板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
106891.sz | 上海1809 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106893.sz | 上海1811 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106903.sz | 北京1806 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106907.sz | 贵州1822 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106912.sz | 甘肃1813 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
123087.sz | 明电转债 | 调出 | 深交所主板 | 可转债 | |
147468.sh | 18北京06 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147538.sh | 18甘肃13 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147550.sh | 18上海09 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147552.sh | 18上海11 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147556.sh | 18贵州22 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160925.sh | 20云南37 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160926.sh | 20云南38 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160931.sh | 20福建39 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
190808.sz | 福建2039 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190827.sz | 云南2037 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190828.sz | 云南2038 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年09月17日