09月15日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于09月15日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020755.sh | 25贴债56 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
110162.sz | 贴债2556 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
159289.sz | 创业板综指ETF鹏华 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
589820.sh | 科200F | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
106879.sz | 浙江1813 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106883.sz | 宁夏1810 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106897.sz | 青海1810 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106898.sz | 青海1811 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106899.sz | 青海1812 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106900.sz | 青海1813 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106901.sz | 青海1814 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109479.sz | 山东15Z7 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109483.sz | 山东1512 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109984.sh | 22河北70 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109985.sh | 22河北71 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
113606.sh | 荣泰转债 | 调出 | 上交所 | 可转债 | |
130478.sh | 15山东12 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130482.sh | 15山东Z7 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147466.sh | 18浙江13 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147544.sh | 18宁夏10 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147687.sh | 18青海10 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147688.sh | 18青海11 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147689.sh | 18青海12 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147690.sh | 18青海13 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147691.sh | 18青海14 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160909.sh | 20内蒙30 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160913.sh | 20内蒙34 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160929.sh | 20河北36 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
190792.sz | 河北2036 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190798.sz | 内蒙2030 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190802.sz | 内蒙2034 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194650.sz | 河北2270 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194651.sz | 河北2271 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年09月15日