07月09日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于07月09日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000070.sz | 特发信息 | 调入 | 65 | 深交所主板 | A股 |
002309.sz | 中利集团 | 调入 | 65 | 深交所主板 | A股 |
199293.sz | 宁夏2505 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199294.sz | 宁夏2506 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199295.sz | 宁夏2507 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199296.sz | 宁夏2508 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199297.sz | 宁夏2509 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199298.sz | 宁夏2510 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199299.sz | 宁夏2511 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199300.sz | 宁夏2512 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
234485.sh | 25宁夏05 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234486.sh | 25宁夏06 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234487.sh | 25宁夏07 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234488.sh | 25宁夏08 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234489.sh | 25宁夏09 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234490.sh | 25宁夏10 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234491.sh | 25宁夏11 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234492.sh | 25宁夏12 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
106577.sz | 山西1805 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106581.sz | 山西1809 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106585.sz | 云南1810 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
147734.sh | 18山西05 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147738.sh | 18山西09 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147742.sh | 18云南10 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年07月09日