07月08日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于07月08日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
159263.sz | 价值ETF | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
588520.sh | 科创增 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
688729.sh | 屹唐股份 | 调入 | 30 | 上交所科创板 | A股 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
001388.sz | 信通电子 | 仅折算率变化 | 65 | 非科创板或创业板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000627.sz | *ST天茂 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002581.sz | ST未名 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
109295.sz | 四川1508 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109299.sz | 北京1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
110079.sh | 杭银转债 | 调出 | 上交所 | 可转债 | |
130294.sh | 15北京04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130298.sh | 15四川08 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
184801.sz | 鹏华前海REIT | 调出 | 深交所主板 | 封闭式基金 | |
300462.sz | ST华铭 | 调出 | 深交所创业板 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
000627.sz | 天茂集团 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
002581.sz | 未名医药 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
688729.sh | 屹唐股份 | A股 | 调入 | 调入 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2025年07月08日