07月07日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于07月07日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020738.sh | 25贴债39 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
020739.sh | 25贴债40 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
110145.sz | 贴债2539 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
110146.sz | 贴债2540 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
159237.sz | 港股汽车ETF基金 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
159261.sz | 创业板新能源ETF鹏华 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
159262.sz | 港股通科技ETF | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
520880.sh | 港股通创新药ETF | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
110079.sh | 杭银转债 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 可转债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
106573.sz | 宁夏1804 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109283.sz | 贵州1508 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109287.sz | 内蒙1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109291.sz | 新疆15Z4 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109716.sh | 22吉林28 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109726.sh | 22西藏05 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109754.sh | 22龙江34 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109755.sh | 22鄂134 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109794.sh | 22重庆31 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130282.sh | 15贵州08 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130286.sh | 15内蒙04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130290.sh | 15新疆Z4 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147749.sh | 18宁夏04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171483.sh | 20天津56 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171484.sh | 20天津57 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
190436.sz | 天津2056 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
190437.sz | 天津2057 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194355.sz | 吉林2228 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194377.sz | 西藏2205 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194407.sz | 鄂22134 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194409.sz | 龙江2234 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194457.sz | 重庆2231 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年07月07日