06月16日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于06月16日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
002721.sz | 金一文化 | 调入 | 65 | 深交所主板 | A股 |
020734.sh | 25贴债35 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
020735.sh | 25贴债36 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
110141.sz | 贴债2535 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
110142.sz | 贴债2536 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
130009.sz | 铁道2513 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 政府支持机构债券 |
130010.sz | 铁道2514 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 政府支持机构债券 |
234287.sh | 25河南28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234288.sh | 25河南29 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
564450.sz | 河南2528 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564451.sz | 河南2529 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
588270.sh | 科创200F | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
589180.sh | 科创材基 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
002129.sz | TCL中环 | 仅折算率变化 | 65 | 深交所主板 | A股 |
002180.sz | 纳思达 | 仅折算率变化 | 65 | 深交所主板 | A股 |
002600.sz | 领益智造 | 仅折算率变化 | 70 | 深交所主板 | A股 |
002709.sz | 天赐材料 | 仅折算率变化 | 65 | 深交所主板 | A股 |
300442.sz | 润泽科技 | 仅折算率变化 | 40 | 深交所创业板 | A股 |
302132.sz | 中航成飞 | 仅折算率变化 | 40 | 深交所创业板 | A股 |
600066.sh | 宇通客车 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600096.sh | 云天化 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600118.sh | 中国卫星 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600132.sh | 重庆啤酒 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600183.sh | 生益科技 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600233.sh | 圆通速递 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600236.sh | 桂冠电力 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600298.sh | 安琪酵母 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600332.sh | 白云山 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600350.sh | 山东高速 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600377.sh | 宁沪高速 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600460.sh | 士兰微 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600588.sh | 用友网络 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
600741.sh | 华域汽车 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
600895.sh | 张江高科 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
601021.sh | 春秋航空 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601077.sh | 渝农商行 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601168.sh | 西部矿业 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
601298.sh | 青岛港 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601555.sh | 东吴证券 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
601696.sh | 中银证券 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
601808.sh | 中海油服 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601825.sh | 沪农商行 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601838.sh | 成都银行 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
601877.sh | 正泰电器 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
603296.sh | 华勤技术 | 仅折算率变化 | 70 | 上交所 | A股 |
603605.sh | 珀莱雅 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
603606.sh | 东方电缆 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
603659.sh | 璞泰来 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
603806.sh | 福斯特 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
603939.sh | 益丰药房 | 仅折算率变化 | 65 | 上交所 | A股 |
688009.sh | 中国通号 | 仅折算率变化 | 40 | 上交所科创板 | A股 |
688047.sh | 龙芯中科 | 仅折算率变化 | 40 | 上交所科创板 | A股 |
688126.sh | 沪硅产业 | 仅折算率变化 | 40 | 上交所科创板 | A股 |
688363.sh | 华熙生物 | 仅折算率变化 | 40 | 上交所科创板 | A股 |
688777.sh | 中控技术 | 仅折算率变化 | 40 | 上交所科创板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
019706.sh | 23国债13 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
102241.sz | 国债2313 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
106509.sz | 吉林1802 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106512.sz | 甘肃1803 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109217.sz | 山西1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109221.sz | 广东1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109225.sz | 江西1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109229.sz | 宁夏1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109350.sh | 22辽宁16 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109352.sh | 22安徽38 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
109384.sh | 22鄂114 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130216.sh | 15山西04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130223.sh | 15广东04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130227.sh | 15江西04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
130231.sh | 15宁夏04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147709.sh | 18甘肃03 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147884.sh | 18吉林02 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
194028.sz | 安徽2244 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194037.sz | 辽宁2215 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
194047.sz | 鄂22114 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年06月16日