06月12日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于06月12日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
159205.sz | 创业板ETF东财 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
234284.sh | 25云南10 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234285.sh | 25云南11 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234286.sh | 25云南12 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
564447.sz | 云南2510 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564448.sz | 云南2511 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564449.sz | 云南2512 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
603382.sh | 海阳科技 | 调入 | 40 | 上交所 | A股 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
113637.sh | 华翔转债 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 可转债 |
301590.sz | 优优绿能 | 仅折算率变化 | 40 | 深圳创业板 | A股 |
603049.sh | 中策橡胶 | 仅折算率变化 | 65 | 非科创板或创业板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020693.sh | 24贴债72 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
020716.sh | 25贴债17 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
020720.sh | 25贴债21 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
104837.sz | 云南2024 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
104838.sz | 云南2025 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106501.sz | 陕西1811 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106505.sz | 河南1803 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
109213.sz | 吉林1504 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
110100.sz | 贴债2472 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
110123.sz | 贴债2517 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
110127.sz | 贴债2521 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
130212.sh | 15吉林04 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147317.sh | 18陕西11 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147891.sh | 18河南03 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171450.sh | 20云南24 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
171451.sh | 20云南25 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
603382.sh | 海阳科技 | A股 | 调入 | 调入 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2025年06月12日