04月30日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于04月30日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
118055.sh | 伟测转债 | 调入 | 40 | 上交所 | 可转债 |
159213.sz | 机器人ETF基金 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
159232.sz | 现金流ETF南方 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
159235.sz | 中证现金流ETF | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
199214.sz | 安徽2527 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199215.sz | 安徽2528 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199216.sz | 安徽2529 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199217.sz | 安徽2530 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
234110.sh | 25安徽27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234111.sh | 25安徽28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234112.sh | 25安徽29 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234113.sh | 25安徽30 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234114.sh | 25厦门24 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234115.sh | 25厦门25 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234116.sh | 25厦门26 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234117.sh | 25厦门27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234118.sh | 25厦门28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234119.sh | 25厦门29 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
561080.sh | 现金自由 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
563390.sh | 现金基金 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
564244.sz | 厦门2524 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564245.sz | 厦门2525 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564246.sz | 厦门2526 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564247.sz | 厦门2527 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564248.sz | 厦门2528 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564249.sz | 厦门2529 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000004.sz | *ST国华 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000040.sz | *ST旭蓝 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000504.sz | *ST生物 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000518.sz | *ST四环 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000638.sz | *ST万方 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000668.sz | *ST荣控 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000691.sz | *ST亚太 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000820.sz | *ST节能 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
000929.sz | *ST兰黄 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002058.sz | *ST威尔 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002231.sz | *ST奥维 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002305.sz | *ST南置 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002620.sz | ST瑞和 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002630.sz | ST华西 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002693.sz | *ST双成 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002713.sz | *ST东易 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002717.sz | ST岭南 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002816.sz | *ST和科 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002868.sz | *ST绿康 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
300093.sz | *ST金刚 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300117.sz | *ST嘉寓 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300152.sz | ST新动力 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300198.sz | ST纳川 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300344.sz | ST立方 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300477.sz | ST合纵 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300716.sz | ST泉为 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
300899.sz | *ST凯鑫 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
301288.sz | *ST清研 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
600070.sh | *ST富润 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600130.sh | *ST波导 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600265.sh | ST景谷 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600525.sh | ST长园 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600811.sh | *ST东方 | 调出 | 上交所 | A股 | |
603580.sh | *ST艾艾 | 调出 | 上交所 | A股 | |
603813.sh | *ST原尚 | 调出 | 上交所 | A股 | |
603838.sh | *ST四通 | 调出 | 上交所 | A股 | |
605199.sh | ST葫芦娃 | 调出 | 上交所 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
002630.sz | 华西能源 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
300093.sz | 金刚光伏 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
300152.sz | 新动力 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
300477.sz | 合纵科技 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
300899.sz | 上海凯鑫 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
301288.sz | 清研环境 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
600130.sh | 波导股份 | A股 | 调出 | 调出 | 上交所 |
600525.sh | 长园集团 | A股 | 调出 | 调出 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2025年04月30日

