04月29日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于04月29日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
019774.sh | 25注特01 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
019775.sh | 25特国01 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
019776.sh | 25特国02 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
020724.sh | 25贴债25 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
102299.sz | 注资特国2501 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
102300.sz | 特国2501 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
102301.sz | 特国2502 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
110131.sz | 贴债2525 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
159231.sz | 通用航空ETF华宝 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
234101.sh | 25江苏25 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234102.sh | 25江苏26 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234103.sh | 25江苏27 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234104.sh | 25江苏28 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234105.sh | 25新疆04 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234106.sh | 25新疆05 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234107.sh | 25新疆06 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234108.sh | 25新疆07 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234109.sh | 25新疆08 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
564235.sz | 江苏2525 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564236.sz | 江苏2526 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564237.sz | 江苏2527 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564238.sz | 江苏2528 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564239.sz | 新疆2504 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564240.sz | 新疆2505 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564241.sz | 新疆2506 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564242.sz | 新疆2507 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564243.sz | 新疆2508 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000595.sz | *ST宝实 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002076.sz | *ST星光 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002214.sz | *ST大立 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002253.sz | *ST智胜 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002529.sz | *ST海源 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
600355.sh | *ST精伦 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600421.sh | *ST华嵘 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600636.sh | *ST国化 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600753.sh | *ST庚星 | 调出 | 上交所 | A股 | |
603261.sh | *ST立航 | 调出 | 上交所 | A股 | |
603268.sh | *ST松发 | 调出 | 上交所 | A股 | |
605081.sh | *ST太和 | 调出 | 上交所 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
002214.sz | 大立科技 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
002529.sz | 海源复材 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
600636.sh | 国新文化 | A股 | 调出 | 调出 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2025年04月29日