04月28日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于04月28日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
199206.sz | 内蒙2510 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199207.sz | 深圳2513 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199208.sz | 深圳2514 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199209.sz | 深圳2515 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199210.sz | 深圳2516 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199211.sz | 深圳2517 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199212.sz | 深圳2518 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199213.sz | 深圳2519 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
234087.sh | 25内蒙10 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234088.sh | 25青岛17 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234089.sh | 25青岛18 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234090.sh | 25青岛19 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234091.sh | 25青岛20 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234092.sh | 25青岛21 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234093.sh | 25青岛22 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234094.sh | 25深圳13 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234095.sh | 25深圳14 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234096.sh | 25深圳15 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234097.sh | 25深圳16 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234098.sh | 25深圳17 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234099.sh | 25深圳18 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
234100.sh | 25深圳19 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
516460.sh | 现金流E | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
563700.sh | 红利价值 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
564229.sz | 青岛2517 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564230.sz | 青岛2518 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564231.sz | 青岛2519 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564232.sz | 青岛2520 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564233.sz | 青岛2521 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564234.sz | 青岛2522 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
002047.sz | *ST宝鹰 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002789.sz | *ST建艺 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002848.sz | *ST高斯 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
002898.sz | *ST赛隆 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
118046.sh | 诺泰转债 | 调出 | 上交所 | 可转债 | |
600228.sh | *ST返利 | 调出 | 上交所 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
002047.sz | 宝鹰股份 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
民生证券股份有限公司
2025年04月28日