03月19日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于03月19日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
019771.sh | 25国债06 | 调入 | 95 | 上交所 | 国债 |
102296.sz | 国债2506 | 调入 | 95 | 深交所主板 | 国债 |
233925.sh | 25江西07 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233926.sh | 25江西08 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233927.sh | 25江西09 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
301501.sz | 恒鑫生活 | 调入 | 20 | 深交所创业板 | A股 |
564032.sz | 江西2507 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564033.sz | 江西2508 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564034.sz | 江西2509 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
106388.sz | 江西1803 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
106392.sz | 江西1807 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
123022.sz | 长信转债 | 调出 | 深交所主板 | 可转债 | |
147841.sh | 18江西03 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
147845.sh | 18江西07 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
301501.sz | 恒鑫生活 | A股 | 调入 | 调入 | 深交所 |
民生证券股份有限公司
2025年03月19日