03月18日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于03月18日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
232919.sh | 25河南13 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
232920.sh | 25河南14 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
301479.sz | 弘景光电 | 调入 | 20 | 深交所创业板 | A股 |
564030.sz | 河南2513 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
564031.sz | 河南2514 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
301275.sz | 汉朔科技 | 仅折算率变化 | 40 | 深圳创业板 | A股 |
603271.sh | 永杰新材 | 仅折算率变化 | 65 | 非科创板或创业板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
000793.sz | ST华闻 | 调出 | 深交所主板 | A股 | |
101627.sh | 22山西07 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
104370.sz | 龙江2006 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
104376.sz | 龙江2012 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
110055.sh | 伊力转债 | 调出 | 上交所 | 可转债 | |
160472.sh | 20龙江06 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160478.sh | 20龙江12 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
193417.sz | 山西2207 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
300052.sz | ST中青宝 | 调出 | 深交所创业板 | A股 | |
600358.sh | ST联合 | 调出 | 上交所 | A股 | |
600811.sh | *ST东方 | 调出 | 上交所 | A股 |
标的券变动
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 交易市场 |
000793.sz | 华闻集团 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
300052.sz | 中青宝 | A股 | 调出 | 调出 | 深交所 |
301479.sz | N弘景光电 | A股 | 调入 | 调入 | 深交所 |
600811.sh | 东方集团 | A股 | 调出 | 调出 | 上交所 |
民生证券股份有限公司
2025年03月18日