03月13日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于03月13日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
199157.sz | 山东2506 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199158.sz | 山东2507 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199159.sz | 山东2508 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199160.sz | 山东2509 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199161.sz | 山东2510 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199162.sz | 山东2511 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
199163.sz | 山东2512 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
233913.sh | 25山东06 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233914.sh | 25山东07 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233915.sh | 25山东08 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233916.sh | 25山东09 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233917.sh | 25山东10 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233918.sh | 25山东11 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233919.sh | 25山东12 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
562810.sh | 上证增强 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
589520.sh | 科创人工智能ETF华宝 | 调入 | 60 | 上交所 | ETF |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
020694.sh | 24贴债73 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
020701.sh | 25贴债02 | 调出 | 上交所 | 国债 | |
110101.sz | 贴债2473 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
110108.sz | 贴债2502 | 调出 | 深交所主板 | 国债 | |
128143.sz | 锋龙转债 | 调出 | 深交所主板 | 可转债 |
民生证券股份有限公司
2025年03月13日