02月11日可充抵保证金证券、标的券调整通知
我公司于02月11日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。
可充抵保证金证券、折算率及标的券变动
以下证券调入担保证券范围,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
159386.sz | A500ETF永赢 | 调入 | 60 | 深交所主板 | ETF |
233711.sh | 25浙江01 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233712.sh | 25浙江02 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233713.sh | 25浙江03 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233714.sh | 25浙江04 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
233715.sh | 25浙江05 | 调入 | 80 | 上交所 | 地方政府债 |
563840.sz | 浙江2501 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
563841.sz | 浙江2502 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
563842.sz | 浙江2503 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
563843.sz | 浙江2504 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
563844.sz | 浙江2505 | 调入 | 80 | 深交所主板 | 地方政府债 |
以下证券仅折算率变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
113044.sh | 大秦转债 | 仅折算率变化 | 0 | 上交所 | 可转债 |
001395.sz | 亚联机械 | 仅折算率变化 | 65 | 非科创板或创业板 | A股 |
688411.sh | 海博思创 | 仅折算率变化 | 40 | 上海科创板 | A股 |
以下证券调出担保证券范围变化,折算率(%)如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动类型 | 最新折算率(%) | 交易市场 | 证券品种 |
104230.sz | 北京2002 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
104233.sz | 北京2005 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
104234.sz | 北京2006 | 调出 | 深交所主板 | 地方政府债 | |
160332.sh | 20北京02 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160335.sh | 20北京05 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 | |
160336.sh | 20北京06 | 调出 | 上交所 | 地方政府债 |
民生证券股份有限公司
2025年02月11日