首页 / /

7月12日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2018-07-12 00:00:00

我公司于7月12日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

106587.sz 广东1805 0.80

106588.sz 广东1806 0.80

106589.sz 广东1807 0.80

106590.sz 广东1808 0.80

106591.sz 广东1809 0.80

106592.sz 广东1810 0.80

106593.sz 广东1811 0.80

106594.sz 广东1812 0.80

106595.sz 广东1813 0.80

106596.sz 广东1814 0.80

106597.sz 广东1815 0.80

106598.sz 广东1816 0.80

106599.sz 广东1817 0.80

106600.sz 广东1818 0.80

106601.sz 广东1819 0.80

127820.sh 18鄂交投 0.80

143698.sh 18华宇05 0.80

143705.sh 18蓝星01 0.80

143708.sh 18中庚G1 0.80

147339.sh 18广东05 0.80

147340.sh 18广东06 0.80

147341.sh 18广东07 0.80

147342.sh 18广东08 0.80

147343.sh 18广东09 0.80

147352.sh 18广东10 0.80

147353.sh 18广东11 0.80

147354.sh 18广东12 0.80

147355.sh 18广东13 0.80

147356.sh 18广东14 0.80

147357.sh 18广东15 0.80

147358.sh 18广东16 0.80

147359.sh 18广东17 0.80

147360.sh 18广东18 0.80

147361.sh 18广东19 0.80                      

                           

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

108219.sz 贴债1803 0.00

108234.sz 贴债1816 0.00

109098.sz 地债1304 0.00

109319.sz 福建1501 0.00

122083.sh 11天威债 0.00

122619.sh PR迁安债 0.00

136446.sh 16电投02 0.00                                   

         

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

020220.sh 18贴债03 0.00

020233.sh 18贴债16 0.00

130097.sh 13地债04 0.00

 

以下证券取消长期停牌标志,折算率如下:

600212.sh 江泉实业 0.65

  

民生证券股份有限公司

2018年7月12日