首页 / /

11月3日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2017-11-03 00:00:00

我公司于11月3日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

122102.sh 11广汇01 0.00

159921.sz 中小等权  0.90

 

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

150156.sz 中银互B 0.00

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

106157.sz 浙江1729  0.80

106158.sz 浙江1730  0.80

106159.sz 浙江1731  0.80

106160.sz 浙江1732  0.80

106161.sz 浙江1733  0.80

106162.sz 浙江1734  0.80

106163.sz 贵州1717  0.80

106164.sz 贵州1718  0.80

106165.sz 贵州1719  0.80

106166.sz 贵州1720  0.80

106167.sz 贵州1721  0.80

106168.sz 贵州1722  0.80

127654.sh 17温高新  0.80

127672.sh 17渝双福  0.80

143338.sh 17益佰01 0.80

143339.sh 17卓越01 0.80

143342.sh 17招商G2 0.80

147083.sh 17浙江29 0.80

147084.sh 17浙江30 0.80

147085.sh 17浙江31 0.80

147086.sh 17浙江32 0.80

147087.sh 17浙江33 0.80

147088.sh 17浙江34 0.80

147089.sh 17贵州17 0.80

147090.sh 17贵州18 0.80

147091.sh 17贵州19 0.80

147092.sh 17贵州20 0.80

147093.sh 17贵州21 0.80

147094.sh 17贵州22 0.80

603659.sh 璞泰来  0.65

 

以下证券取消长期停牌设置,折算率如下:

002070.sz *ST众和 0.00

002669.sz 康达新材  0.65

002684.sz 猛狮科技  0.65

 

民生证券股份有限公司

2017年11月3日