首页 / /

11月13日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2018-11-13 00:00:00

我公司于11月13日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

105104.sz 四川1850 0.80

127879.sh 18城北02 0.80

127885.sh 18乌兴01 0.80

127888.sh 18弥勒01 0.80

127892.sh 18瓯专债 0.80

127895.sh 18彭泽01 0.80

136936.sh 18CHNG3Y 0.80

136937.sh 18CHNG4Y 0.80

136942.sh 18青城Y2 0.80

143890.sh 18陆债02 0.80

152002.sh 18朔州01 0.80

155009.sh 18远海05 0.80

157085.sh 18四川50 0.80

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

020239.sh 18贴债22 0.00

020254.sh 18贴现37 0.00

122107.sh 11安钢01 0.00

127326.sh 15国网05 0.00

130116.sh 13深圳01 0.00

130665.sh 15内蒙09 0.00

130669.sh 15内蒙Z5 0.00

130673.sh 15宁波05 0.00

130677.sh 15宁波Z5 0.00

130681.sh 15厦门05 0.00

136038.sh 15兴杭01 0.00

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

以下证券取消长期停牌标志,折算率如下:

002485.sz 希努尔 0.60

000545.sz 金浦钛业 0.65

 

民生证券股份有限公司

2018年11月13日