首页 / /

10月09日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2018-10-09 00:00:00

我公司于10月9日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

105001.sz 深圳1803 0.80

105002.sz 深圳1804 0.80

105003.sz 深圳1805 0.80

105004.sz 深圳1806 0.80

105005.sz 深圳1807 0.80

105006.sz 深圳1808 0.80

106984.sz 安徽1812 0.80

106985.sz 安徽1813 0.80

106986.sz 安徽1814 0.80

106987.sz 安徽1815 0.80

106988.sz 安徽1816 0.80

106997.sz 福建1817 0.80

106998.sz 福建1818 0.80

106999.sz 福建1819 0.80

113518.sh 顾家转债 0.80

143801.sh 18双欣02 0.80

143827.sh 18中航集 0.80

157023.sh 18安徽12 0.80

157024.sh 18安徽13 0.80

157025.sh 18安徽14 0.80

157026.sh 18安徽15 0.80

157027.sh 18安徽16 0.80

157028.sh 18福建17 0.80

157029.sh 18福建18 0.80

157030.sh 18福建19 0.80

157031.sh 18深圳03 0.80

157032.sh 18深圳04 0.80

157033.sh 18深圳05 0.80

157034.sh 18深圳06 0.80

157035.sh 18深圳07 0.80

157036.sh 18深圳08 0.80

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

166007.sz 中欧互通精选混合A 0.00

020247.sh 18贴债30 0.00

020248.sh 18贴债31 0.00

109111.sz 江苏1301 0.00

122787.sh 11赣铁债 0.00                      

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

002259.sz ST升达 0.00

130110.sh 13江苏01 0.00

以下证券取消长期停牌标志,折算率如下:

600335.sh 国机汽车 0.65

300187.sz 永清环保 0.65                          

 

民生证券股份有限公司

2018年10月9日