首页 / /

9月27日股票质押标的证券及质押率调整通知

信息来源:公告公示 2018-09-27 00:00:00

我公司于9月27日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

020262.sh 18贴债45 0.95

106966.sz 江苏1812 0.80

106967.sz 江苏1813 0.80

106968.sz 江苏1814 0.80

106969.sz 江苏1815 0.80

106972.sz 河南1825 0.80

106973.sz 河南1826 0.80

106974.sz 河南1827 0.80

106975.sz 河南1828 0.80

106976.sz 河南1829 0.80

106977.sz 河南1830 0.80

106978.sz 河南1831 0.80

106979.sz 新疆1821 0.80

106980.sz 新疆1822 0.80

106981.sz 新疆1823 0.80

106982.sz 新疆1824 0.80

106983.sz 新疆1825 0.80

108262.sz 贴债1845 0.95

127855.sh 18南黄海 0.80

143781.sh 18中燃01 0.80

143800.sh 18佛控02 0.80

147564.sh 18河南25 0.80

147565.sh 18河南26 0.80

147566.sh 18河南27 0.80

147567.sh 18河南28 0.80

147568.sh 18河南29 0.80

147569.sh 18河南30 0.80

147570.sh 18河南31 0.80

157002.sh 18湖南16 0.80

157006.sh 18江苏12 0.80

157007.sh 18江苏13 0.80

157008.sh 18江苏14 0.80

157009.sh 18江苏15 0.80

157010.sh 18新疆21 0.80

157011.sh 18新疆22 0.80

157012.sh 18新疆23 0.80

157013.sh 18新疆24 0.80

157014.sh 18新疆25 0.80                

                                    

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

108247.sz 贴债1830 0.00

108248.sz 贴债1831 0.00

122099.sh 11连港02 0.00

122502.sh PR哈合力 0.00           

 

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

020247.sh 18贴债30 0.00

124117.sh PR宜城投 0.00

124507.sh PR潍滨城 0.00

136657.sh 16旅业01 0.00           

 

以下证券取消长期停牌标志,折算率如下:

600733.sh 北汽蓝谷 0                                     

 

民生证券股份有限公司

2018年9月27日