首页 / /

8月15日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2018-08-15 00:00:00

我公司于8月15日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

020254.sh 18贴现37 0.95

020255.sh 18贴债38 0.95

106711.sz 云南1812 0.80

106712.sz 云南1813 0.80

106713.sz 云南1814 0.80

106714.sz 云南1815 0.80

106715.sz 天津1815 0.80

106716.sz 天津1816 0.80

106717.sz 天津1817 0.80

106718.sz 天津1818 0.80

106719.sz 天津1819 0.80

106720.sz 天津1820 0.80

106721.sz 天津1821 0.80

106722.sz 天津1822 0.80

106723.sz 天津1823 0.80

106724.sz 天津1824 0.80

106725.sz 天津1825 0.80

106726.sz 天津1826 0.80

108254.sz 贴债1838 0.95

108255.sz 贴债1837 0.95

112728.sz 18申宏01 0.80

112729.sz 18申宏02 0.80

127835.sh 18南溪01 0.80

143352.sh 18翔业01 0.80

143933.sh 18建集Y1 0.80

147388.sh 18云南12 0.80

147389.sh 18云南13 0.80

147390.sh 18云南14 0.80

147391.sh 18云南15 0.80

147639.sh 18天津16 0.80

147640.sh 18天津17 0.80

147641.sh 18天津18 0.80

147642.sh 18天津19 0.80

147643.sh 18天津20 0.80

147644.sh 18天津21 0.80

147645.sh 18天津22 0.80

147646.sh 18天津23 0.80

147647.sh 18天津24 0.80

147648.sh 18天津25 0.80

147649.sh 18天津26 0.80

147897.sh 18天津06 0.80

 

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

109391.sz 青岛1505 0.00

112038.sz 11锡业债 0.00

122575.sh PR肥城债 0.00

122600.sh PR鑫泰债 0.00

124203.sh PR浔富和 0.00

124874.sh PR哈密01 0.00

124875.sh PR哈密02 0.00

124958.sh PR九富和 0.00  

                                        

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

122602.sh PR松城投 0.00

124758.sh PR吉安债 0.00

124828.sh PR日经开 0.00

130390.sh 15青岛05 0.00  

 

以下证券取消长期停牌标志,折算率如下:

603880.sh 南卫股份 0.65

600850.sh 华东电脑 0.65

600146.sh 商赢环球 0.65    

 

 民生证券股份有限公司

2018年8月15日