首页 / /

12月20日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2017-12-20 00:00:00

我公司于12月20日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

020215.sh 17贴债59 0.95

106348.sz 内蒙1713  0.80

106349.sz 内蒙1714  0.80

106350.sz 内蒙1715  0.80

106351.sz 内蒙1716  0.80

106352.sz 内蒙1717  0.80

106353.sz 内蒙1718  0.80

106354.sz 内蒙1719  0.80

106355.sz 内蒙1720  0.80

106356.sz 内蒙1721  0.80

106357.sz 内蒙1722  0.80

106358.sz 内蒙1725  0.80

106359.sz 内蒙1724  0.80

106360.sz 内蒙1725  0.80

106361.sz 内蒙1726  0.80

108215.sz 贴债1759  0.95

112623.sz 17丽鹏G1 0.80

147222.sh 17内蒙23 0.80

147223.sh 17内蒙24 0.80

127686.sh G17扬城1 0.80

147212.sh 17内蒙13 0.80

147213.sh 17内蒙14 0.80

147214.sh 17内蒙15 0.80

147215.sh 17内蒙16 0.80

147216.sh 17内蒙17 0.80

147217.sh 17内蒙18 0.80

147218.sh 17内蒙19 0.80

147219.sh 17内蒙20 0.80

147220.sh 17内蒙21 0.80

147221.sh 17内蒙22 0.80

147224.sh 17内蒙25 0.80

147225.sh 17内蒙26 0.80

 

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

122215.sh 12永泰01 0.00

124355.sh PR洼城投  0.00

 

以下证券取消长期停牌设置,折算率如下:

002473.sz *ST圣莱 0.00

600985.sh 雷鸣科化  0.65

603039.sh 泛微网络  0.65

 

民生证券股份有限公司

2017年12月20日