首页 / /

11月17日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2017-11-17 00:00:00

我公司于11月17日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

122205.sh 12沪交运  0.00

122208.sh 12招金券  0.00

122703.sh PR鞍城投  0.00

122911.sh 10鞍城投  0.00

124261.sh PR鞍山投  0.00

150154.sz 惠丰B     0.00

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

106221.sz 海南1707  0.80

106222.sz 海南1708  0.80

106223.sz 海南1709  0.80

106224.sz 海南1710  0.80

106225.sz 海南1711  0.80

106226.sz 海南1712  0.80

106227.sz 海南1713  0.80

106228.sz 海南1714  0.80

106229.sz 海南1715  0.80

106230.sz 海南1716  0.80

106231.sz 海南1717  0.80

106232.sz 海南1718  0.80

106233.sz 海南1719  0.80

106234.sz 海南1720  0.80

106235.sz 海南1721  0.80

106236.sz 海南1722  0.80

106237.sz 海南1723  0.80

112609.sz 17余投03 0.80

127628.sh 17城建01 0.80

143934.sh 17新际Y1 0.80

143935.sh 17新际Y2 0.80

147138.sh 17海南07 0.80

147139.sh 17海南08 0.80

147140.sh 17海南09 0.80

147141.sh 17海南10 0.80

147142.sh 17海南11 0.80

147143.sh 17海南12 0.80

147144.sh 17海南13 0.80

147145.sh 17海南14 0.80

147146.sh 17海南15 0.80

147147.sh 17海南16 0.80

147148.sh 17海南17 0.80

147149.sh 17海南18 0.80

147150.sh 17海南19 0.80

147151.sh 17海南20 0.80

147152.sh 17海南21 0.80

147153.sh 17海南22 0.80

147154.sh 17海南23 0.80

600933.sh 爱柯迪     0.65

603619.sh 中曼石油  0.65

 

以下证券取消长期停牌设置,折算率如下:

002071.sz 长城影视  0.65

002619.sz 艾格拉斯  0.65

300437.sz 清水源     0.65

 

民生证券股份有限公司

2017年11月17日