首页 / /

9月19日可充抵保证金证券调整通知

信息来源:公告公示 2017-09-19 00:00:00

我公司于9月19日对可充抵保证金证券及折算率做出以下调整。调整后的可充抵保证金证券名单及折算率详见公司网站。

 

可充抵保证金证券及折算率变动

 

以下证券仅折算率变化,折算率如下:

122186.sh 12力帆02 0.00

 

以下证券调出担保证券范围,折算率如下:

020185.sh 17贴债29 0.00

130089.sh 12地债10 0.00

130155.sh 14地债11 0.00

 

以下证券调入担保证券范围,折算率如下:

106001.sz 山东1712  0.80

106002.sz 山东1713  0.80

106003.sz 山东1714  0.80

106004.sz 山东1715  0.80

106005.sz 山东1716  0.80

106006.sz 山东1717  0.80

106007.sz 山东1718  0.80

106008.sz 山东1719  0.80

106009.sz 山东1720  0.80

106010.sz 山东1721  0.80

106011.sz 山东1722  0.80

106012.sz 山东1723  0.80

106013.sz 山东1724  0.80

106014.sz 山东1725  0.80

106015.sz 山东1726  0.80

106016.sz 山东1727  0.80

107999.sz 山东1711  0.80

112578.sz 17胜通01 0.80

127596.sh 17湖滨02 0.80

127616.sh G17发展1 0.80

143282.sh 17平租05 0.80

147920.sh 17山东11 0.80

147921.sh 17山东12 0.80

147922.sh 17山东13 0.80

147923.sh 17山东14 0.80

147924.sh 17山东15 0.80

147925.sh 17山东16 0.80

147926.sh 17山东17 0.80

147927.sh 17山东18 0.80

147928.sh 17山东19 0.80

147929.sh 17山东20 0.80

147930.sh 17山东21 0.80

147931.sh 17山东22 0.80

147932.sh 17山东23 0.80

147933.sh 17山东24 0.80

147934.sh 17山东25 0.80

147935.sh 17山东26 0.80

147936.sh 17山东27 0.80

300702.sz 天宇股份  0.65

300703.sz 创源文化  0.65

 

以下证券取消长期停牌设置,折算率如下:

002586.sz 围海股份  0.65

002856.sz 美芝股份  0.65

300404.sz 博济医药  0.00

 

民生证券股份有限公司

2017年9月19日